全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 雷霆 | 48 | 16 | 75.0% |
| 3 | 骑士 | 47 | 17 | 73.4% |
| 4 | 尼克斯 | 45 | 19 | 70.3% |
| 5 | 掘金 | 44 | 20 | 68.8% |
| 6 | 森林狼 | 43 | 21 | 67.2% |
| 7 | 独行侠 | 42 | 22 | 65.6% |
| 8 | 湖人 | 40 | 24 | 62.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东宏远 | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆广汇 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 北京首钢 | 30 | 16 | 65.2% |
2024-12-20 · NBA常规赛 · 阅读 12.8万
2024-12-19 · CBA联赛 · 阅读 9.6万
2024-12-18 · 欧洲联赛 · 阅读 7.3万
2024-12-17 · NBA资讯 · 阅读 15.2万
湖人 · 小前锋 · 39岁 · 效率值29.8
独行侠 · 控球后卫 · 25岁 · 效率值32.1
雄鹿 · 大前锋 · 29岁 · 效率值31.5